Новостройки Астаны цены
- Текущие цены
- График цен
В данном разделе содержаться цены на новостройки Астаны, полученные от застройщиков. В таблице указаны цены в тенге за квадратный метр.
Сверка цен на новостройки Астаны проводится раз в неделю или после получения новых цен от застройщика.
Правила рассчета и другие пояснения указаны под таблицей.
Цены на новостройки в Астане
Комплекс | Цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
250 000 | 323 000 | ||||
352 100 | 340 500 | 356 000 | |||
373 400 | |||||
344 976 | |||||
360 020 | 355 000 | ||||
272 000 | 272 000 | 272 000 | |||
354 000 | 354 000 | 333 000 | |||
509 000 | 542 000 | ||||
338 100 | 335 700 | 345 500 | |||
423 200 | 402 100 | ||||
363 000 | 363 000 | ||||
306 900 | 311 000 | 300 900 | |||
393 000 | |||||
379 600 | 359 000 | 352 600 | |||
366 200 | 353 800 | 379 600 | |||
382 600 | 388 200 | ||||
300 000 | 300 000 | 300 000 | |||
393 200 | |||||
518 400 | 502 300 | ||||
348 600 | 324 100 | 321 000 | |||
450 000 | |||||
470 500 | 456 400 | ||||
383 400 | 383 500 | 377 500 | |||
581 315 | |||||
358 000 | |||||
334 000 | 334 000 | 334 000 | |||
248 000 | 248 000 | 248 000 | |||
390 300 | 383 200 | 386 500 | |||
364 300 | 359 700 | 338 000 | |||
311 000 | 308 000 | ||||
385 800 | 370 100 | ||||
439 600 | 411 100 | 451 400 | |||
350 000 | 350 000 | 350 000 | |||
365 000 | 365 000 | ||||
527 300 | 534 900 | ||||
690 000 | |||||
365 000 | 365 000 | ||||
354 976 | 359 992 | ||||
390 000 | 390 000 | 390 000 | |||
265 000 | 265 000 | 265 000 | |||
342 100 | 333 800 | 324 500 | |||
230 000 | 220 000 | 220 000 | |||
431 300 | 457 300 | ||||
320 000 | 320 000 | 320 000 | |||
361 800 | 382 300 | 345 700 | |||
388 800 | 381 600 | 388 300 | |||
430 000 | 430 000 | 430 000 | |||
300 000 | 302 000 | 300 000 | |||
532 500 | |||||
260 000 | 256 000 | 250 000 | |||
344 978 | 328 975 | 317 981 | |||
230 000 | |||||
329 000 | 327 000 | 323 000 | |||
330 000 | 330 000 | 300 000 |
- Если на сайте застройщика указан диапазон цен, берется нижняя граница диапазона.
- Если на сайте застройщика указаны цены в разрезе этажей, а не комнат, для всех комнат используется минимальное значение.
- Данные таблицы можно отсортировать, кликнув на заголовок столбца