Недвижимость от застройщиков

Новостройки Алматы цены

Цены в жилых комплексах Базис в Алматы

Комплекс Состояние Цены
1 2 3 4 Динамика
строится 370 000 370 000 358 000 359 000 Динамика→
строится 550 000 550 000 550 000 Динамика→
введен в эксплуатацию 389 000 389 000 389 000 Динамика→
строится 450 000 450 000 450 000 Динамика→
строится 383 000 383 000 383 000 Динамика→
введен в эксплуатацию 650 000 650 000 Динамика→
строится 285 000 285 000 285 000 Динамика→
строится 235 000 235 000 235 000 Динамика→
архив 336 000 336 000 336 000 336 000 Динамика→
Примечание:
  • Если на сайте застройщика указан диапазон цен, берется нижняя граница диапазона.
  • Если на сайте застройщика указаны цены в разрезе этажей, а не комнат, для всех комнат используется минимальное значение.
  • Данные таблицы можно отсортировать, кликнув на заголовок столбца
Реклама застройщиков
Мы в сети всe сети →
Реклама застройщиков
Быстрый поиск