Новостройки Алматы цены
- Текущие цены
- График цен
Цены в жилых комплексах Базис в Алматы
Комплекс | Цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
370 000 | 370 000 | 358 000 | |||
550 000 | 550 000 | 550 000 | |||
389 000 | 389 000 | 389 000 | |||
450 000 | 450 000 | ||||
383 000 | 383 000 | 383 000 | |||
650 000 | |||||
285 000 | 285 000 | 285 000 | |||
235 000 | 235 000 | 235 000 | |||
336 000 | 336 000 | 336 000 |
- Если на сайте застройщика указан диапазон цен, берется нижняя граница диапазона.
- Если на сайте застройщика указаны цены в разрезе этажей, а не комнат, для всех комнат используется минимальное значение.
- Данные таблицы можно отсортировать, кликнув на заголовок столбца