Новостройки Астаны цены
- Текущие цены
- График цен
Цены в жилых комплексах Базис в Астане
| Комплекс | Цены | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
|
272 000 | 272 000 | 272 000 | ||
|
354 000 | 354 000 | 333 000 | ||
|
509 000 | 542 000 | |||
|
363 000 | 363 000 | |||
|
300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
|
|||||
|
334 000 | 334 000 | 334 000 | ||
|
390 000 | 390 000 | 390 000 | ||
|
430 000 | 430 000 | 430 000 | ||
|
357 142 | 353 030 | 348 193 | ||
|
398 000 | 400 000 | |||
- Если на сайте застройщика указан диапазон цен, берется нижняя граница диапазона.
- Если на сайте застройщика указаны цены в разрезе этажей, а не комнат, для всех комнат используется минимальное значение.
- Данные таблицы можно отсортировать, кликнув на заголовок столбца
