Недвижимость от застройщиков

Новостройки Астаны цены

Цены в жилых комплексах Базис в Астане

Комплекс Состояние Цены
1 2 3 4 Динамика
введена в эксплуатацию часть очередей 272 000 272 000 272 000 Динамика→
строится 354 000 354 000 333 000 Динамика→
строится 509 000 542 000 512 000 Динамика→
введен в эксплуатацию 363 000 363 000 363 000 Динамика→
строится 300 000 300 000 300 000 Динамика→
введен в эксплуатацию 370 000 Динамика→
введена в эксплуатацию часть очередей 334 000 334 000 334 000 334 000 Динамика→
строится 390 000 390 000 390 000 390 000 Динамика→
введена в эксплуатацию часть очередей 430 000 430 000 430 000 430 000 Динамика→
архив 357 142 353 030 348 193 347 619 Динамика→
архив 398 000 400 000 400 000 Динамика→
Примечание:
  • Если на сайте застройщика указан диапазон цен, берется нижняя граница диапазона.
  • Если на сайте застройщика указаны цены в разрезе этажей, а не комнат, для всех комнат используется минимальное значение.
  • Данные таблицы можно отсортировать, кликнув на заголовок столбца
Реклама застройщиков
Мы в сети всe сети →
Реклама застройщиков
Быстрый поиск