Новостройки Астаны цены
- Текущие цены
- График цен
Цены в жилых комплексах BI Group в Астане
Комплекс | Цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
250 000 | 323 000 | ||||
352 100 | 340 500 | 356 000 | |||
373 400 | |||||
344 976 | |||||
360 020 | 355 000 | ||||
338 100 | 335 700 | 345 500 | |||
423 200 | 402 100 | ||||
306 900 | 311 000 | 300 900 | |||
393 000 | |||||
379 600 | 359 000 | 352 600 | |||
366 200 | 353 800 | 379 600 | |||
382 600 | 388 200 | ||||
393 200 | |||||
518 400 | 502 300 | ||||
348 600 | 324 100 | 321 000 | |||
470 500 | 456 400 | ||||
383 400 | 383 500 | 377 500 | |||
358 000 | |||||
390 300 | 383 200 | 386 500 | |||
364 300 | 359 700 | 338 000 | |||
311 000 | 308 000 | ||||
385 800 | 370 100 | ||||
439 600 | 411 100 | 451 400 | |||
365 000 | 365 000 | ||||
527 300 | 534 900 | ||||
690 000 | |||||
365 000 | 365 000 | ||||
354 976 | 359 992 | ||||
342 100 | 333 800 | 324 500 | |||
431 300 | 457 300 | ||||
361 800 | 382 300 | 345 700 | |||
388 800 | 381 600 | 388 300 | |||
300 000 | 302 000 | 300 000 | |||
532 500 | |||||
344 978 | 328 975 | 317 981 | |||
329 000 | 327 000 | 323 000 | |||
370 000 | 370 000 | 370 000 | |||
505 000 | |||||
265 000 | 265 000 | 265 000 | |||
305 000 | 305 000 | 306 000 | |||
385 000 | 385 000 | 385 000 | |||
340 000 | 340 000 | 340 000 | |||
350 000 | |||||
378 000 | |||||
330 000 | |||||
325 000 | 325 000 | 325 000 | |||
796 500 | 660 000 | ||||
505 000 | 505 000 | ||||
320 000 | 320 000 | 320 000 |
- Если на сайте застройщика указан диапазон цен, берется нижняя граница диапазона.
- Если на сайте застройщика указаны цены в разрезе этажей, а не комнат, для всех комнат используется минимальное значение.
- Данные таблицы можно отсортировать, кликнув на заголовок столбца