Недвижимость от застройщиков

Новостройки Алматы цены

Цены в жилых комплексах РАМС Казахстан в Алматы

Комплекс Состояние Цены
1 2 3 4 Динамика
строится 408 000 411 000 411 000 410 000 Динамика→
строится 445 000 445 000 445 000 Динамика→
введен в эксплуатацию 684 200 680 000 686 000 683 000 Динамика→
строится 435 000 435 000 435 000 Динамика→
строится 325 000 325 000 325 000 Динамика→
введена в эксплуатацию часть очередей 510 000 510 000 510 000 Динамика→
введена в эксплуатацию часть очередей 345 000 345 000 345 000 Динамика→
строится 495 000 495 000 495 000 Динамика→
продано 485 000 485 000 485 000 Динамика→
продано 570 000 570 000 570 000 570 000 Динамика→
Примечание:
  • Если на сайте застройщика указан диапазон цен, берется нижняя граница диапазона.
  • Если на сайте застройщика указаны цены в разрезе этажей, а не комнат, для всех комнат используется минимальное значение.
  • Данные таблицы можно отсортировать, кликнув на заголовок столбца
Реклама застройщиков
Мы в сети всe сети →
Реклама застройщиков
Быстрый поиск