Новостройки Алматы цены
- Текущие цены
- График цен
Цены в жилых комплексах РАМС Казахстан в Алматы
| Комплекс | Цены | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
|
408 000 | 411 000 | 411 000 | ||
|
445 000 | 445 000 | 445 000 | ||
|
684 200 | 680 000 | 686 000 | ||
|
435 000 | 435 000 | 435 000 | ||
|
325 000 | 325 000 | 325 000 | ||
|
510 000 | 510 000 | 510 000 | ||
|
345 000 | 345 000 | 345 000 | ||
|
495 000 | 495 000 | 495 000 | ||
|
485 000 | 485 000 | 485 000 | ||
|
570 000 | 570 000 | 570 000 | ||
- Если на сайте застройщика указан диапазон цен, берется нижняя граница диапазона.
- Если на сайте застройщика указаны цены в разрезе этажей, а не комнат, для всех комнат используется минимальное значение.
- Данные таблицы можно отсортировать, кликнув на заголовок столбца
